Saison 2026-2027
Les catégories d’âge en athlétisme
Retrouvez votre catégorie FFA en fonction de votre année de naissance pour la saison sportive 2026-2027.
Quelle est votre catégorie ?
Catégories officielles applicables pour la saison 2026-2027.
Valables jusqu’au 31 août 2027
| Catégorie | Code | Année de naissance |
|---|---|---|
| Baby Athlé | BB | 2021 et après |
| Éveil Athlétique | EA | 2018 à 2020 |
| U12 / Poussins | PO | 2016 et 2017 |
| U14 / Benjamins | BE | 2014 et 2015 |
| U16 / Minimes | MI | 2012 et 2013 |
| U18 / Cadets | CA | 2010 et 2011 |
| U20 / Juniors | JU | 2008 et 2009 |
| U23 / Espoirs | ES | 2005 à 2007 |
| Seniors | SE | 1993 à 2004 |
| Masters | MA | 1992 et avant |
Masters
Détail des catégories Masters
À partir de la catégorie Master, la FFA distingue plusieurs catégories par tranches de cinq années de naissance.
| Catégorie | Code | Année de naissance |
|---|---|---|
| Master 0 | M0 | 1988 à 1992 |
| Master 1 | M1 | 1983 à 1987 |
| Master 2 | M2 | 1978 à 1982 |
| Master 3 | M3 | 1973 à 1977 |
| Master 4 | M4 | 1968 à 1972 |
| Master 5 | M5 | 1963 à 1967 |
| Master 6 | M6 | 1958 à 1962 |
| Master 7 | M7 | 1953 à 1957 |
| Master 8 | M8 | 1948 à 1952 |
| Master 9 | M9 | 1943 à 1947 |
| Master 10 | M10 | 1942 et avant |
Source : Fédération Française d’Athlétisme.
Catégories d’âge 2027, applicables jusqu’au
31 août 2027.